- Hóspedes 2
- 
            
              1 Cama(s) queen size
 1
- 
              1 Banheiro(s) com banheira
 1
- 47 m² 47 m²
- wifi wifi
 › San Carlos de Bariloche › 2 pax - Arrayan PBB - MB
										2 pax - Arrayan PBB - MB
										
											San Carlos de Bariloche -  Estúdio
										
									
								
        Disponibilidade e preços        
    
Acomodação
Descrição
        Departamento de Aluguel Turístico em Peñón de Arelauquen
📍 Às margens do Lago Gutiérrez – Bariloche, Patagônia Argentina
👥 2 hóspedes
🛏️ Apartamento de um ambiente | 🛁 1 Banheiro completo
🏡 O Departamento
Cama de casal (opcional 2 individuais - CONSULTAR)
Sala e sala de jantar integrados com Smart TV
Cozinha totalmente equipada com forno e lava-louças
Aquecimento por piso radiante em todo o apartamento
Wi-Fi + DirecTV
Estacionamento descoberto dentro do complexo
💦 Serviços e comodidades incluídos:
Piscina climatizada interna/externa (29°/30°) e sauna seca. (A temperatura final pode ser afetada pelas condições climáticas)
Salão de usos múltiplos SUM com churrasqueira (requer reserva e custo adicional)
Roupa branca (troca a cada 7 dias)
Assessoria personalizada sobre experiências, passeios e atividades locais.
🌿 Acesso ao Arelauquen Golf & Country Club:
Como hóspede, acesse livremente esta reserva natural privada de mais de 500 hectares com segurança 24/7:
Trilhas para caminhadas e trekking
Campo de golfe e outras instalações do clube (consultar custos adicionais)
ℹ️ Informação importante:
Durante Maio, Junho e Outubro (épocas de tarifas promocionais), alguns serviços como piscina e sauna podem ser restritos por tarefas de manutenção.
O departamento deve ser devolvido nas mesmas condições em que foi entregado.
    📍 Às margens do Lago Gutiérrez – Bariloche, Patagônia Argentina
👥 2 hóspedes
🛏️ Apartamento de um ambiente | 🛁 1 Banheiro completo
🏡 O Departamento
Cama de casal (opcional 2 individuais - CONSULTAR)
Sala e sala de jantar integrados com Smart TV
Cozinha totalmente equipada com forno e lava-louças
Aquecimento por piso radiante em todo o apartamento
Wi-Fi + DirecTV
Estacionamento descoberto dentro do complexo
💦 Serviços e comodidades incluídos:
Piscina climatizada interna/externa (29°/30°) e sauna seca. (A temperatura final pode ser afetada pelas condições climáticas)
Salão de usos múltiplos SUM com churrasqueira (requer reserva e custo adicional)
Roupa branca (troca a cada 7 dias)
Assessoria personalizada sobre experiências, passeios e atividades locais.
🌿 Acesso ao Arelauquen Golf & Country Club:
Como hóspede, acesse livremente esta reserva natural privada de mais de 500 hectares com segurança 24/7:
Trilhas para caminhadas e trekking
Campo de golfe e outras instalações do clube (consultar custos adicionais)
ℹ️ Informação importante:
Durante Maio, Junho e Outubro (épocas de tarifas promocionais), alguns serviços como piscina e sauna podem ser restritos por tarefas de manutenção.
O departamento deve ser devolvido nas mesmas condições em que foi entregado.
Distribuição de quartos
                  1 Cama(s) queen size
                
                        Comodidade
Cozinha americana (Gás)
              Geladeira
            
          
            
              Micro-ondas
            
          
            
              Forno
            
          
            
              Máquina de lavar louça
            
          
            
              Louça/Talheres
            
          
            
              Utensílios/Cozinha
            
          
            
              Cafeteira
            
          
            
              Torradeira
            
          
            
              Jarro elétrico
            
                  Banheiro
              1 Banheiro(s) com banheira
            
                  Vistas
              Beira-mar
            
          
            
              Montanha
            
          
            
              Lago
            
                  Geral
              
              
            
              1 Televisão
                          
            
          
            
              
              
            
              Tv à cabo
                          
            
          
            
              
              
            
              Cofre
                          
            
          
            
              
              
            
              Secador de cabelo
                          
            
          
            
              
              
            
              Balcão
                          
            
          
            
              
              
            
              Sauna
                          
            
          
            
              
              
            
              47 m² de área construída
                          
            
          
            
              
              
            
              Aquecimento central
                          
            
          
            
              
              
            
              Piscina climatizada Comunitária
                          
            
          
            
              
              
            
              Estacionamento ao ar livre no mesmo edifício
                          
            
          
            
              
              
            
              Festas e eventos não são permitidos
                          
            
          
            
              
              
            
              Espaço de trabalho para computador portátil
                          
            
          
            
              
              
            
              Estacionamento com segurança
                          
            
                  Serviços requeridos ou incluídos
            Limpeza final: US$ 35,00 /reserva
          
              Serviços opcionais
            Berço: US$ 10,00 /reserva
          
              Organize sua agenda
Horário de entrada Todos os dias de 15:00 a 0:00
Horário de saídaAntes das 10:00
Observações
          
          - Não é permitido fumar
- Não são permitidos animais de estimação
          
        
      - Não são permitidos animais de estimação
Condições de reserva
O cliente SEMPRE perderá o total do pré-pagamento realizado
                            Políticas de cancelamento
                            
                            
                        
                    O cliente SEMPRE perderá o total do pré-pagamento realizado
        De hoje até a entrada 
        100% do importe do pré-pagamento
      
      
        No show 
        100% do importe do pré-pagamento
      
Notas adicionais
- Uns dias antes da chegada deve contactar o escritório de recepção para informar o horário de chegada (nº vôo / barco em caso) e organizar a recolha de chaves.
- Taxa turística não incluída no preço.
- Não são permitidos animais de estimação.
Mapa e distâncias
- 
                        
                        Distâncias
                        
                        
- Lago - Lago Gutierrez - 0 m 
- Aeroporto - Aeropuerto Internacional de Bariloche - 27 m 
- Praia com rochas - Arelauquen Club Náutico - La Marina - 50 m 
- Supermercado - Supermercados Todo - 800 m 
- Campo de Golf - Arelauquen Lodge Golf & Spa - 900 m 
- Restaurante - Club House Arelauquen - 900 m 
- Café - Cafe Local - 1,6 km 
- Hospital - Sanantorio San Carlos - 13 km 
- Pista de ski - Cerro Catedral - 13 km 
- Cidade - Centro Cívico Bariloche - 15 km 
- Estação de comboio - 19 km 
- Estação de autocarros - 19 km 
- Aeroporto - Aeropuerto Luis Candelaria - 27 km 
Calendário de disponibilidade
| Outubro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
Tarifas
| DatasPreço por noite (Imposto/IVA não incluído) | |
|---|---|
| 31-10-2025 ·31-10-2025 | US$ 73 | 
| 01-11-2025 ·01-11-2025 | US$ 76 | 
| 02-11-2025 ·02-11-2025 | US$ 77 | 
| 03-11-2025 ·03-11-2025 | US$ 79 | 
| 04-11-2025 ·04-11-2025 | US$ 81 | 
| 05-11-2025 ·05-11-2025 | US$ 82 | 
| 06-11-2025 ·07-11-2025 | US$ 89 | 
| 08-11-2025 ·08-11-2025 | US$ 87 | 
| 09-11-2025 ·09-11-2025 | US$ 84 | 
| 10-11-2025 ·12-11-2025 | US$ 90 | 
| 13-11-2025 ·13-11-2025 | US$ 93 | 
| 14-11-2025 ·14-11-2025 | US$ 96 | 
| 15-11-2025 ·15-11-2025 | US$ 95 | 
| 16-11-2025 ·16-11-2025 | US$ 105 | 
| 17-11-2025 ·17-11-2025 | US$ 104 | 
| 18-11-2025 ·18-11-2025 | US$ 108 | 
| 19-11-2025 ·19-11-2025 | US$ 110 | 
| 20-11-2025 ·20-11-2025 | US$ 147 | 
| 21-11-2025 ·21-11-2025 | US$ 148 | 
| 22-11-2025 ·22-11-2025 | US$ 149 | 
| 23-11-2025 ·23-11-2025 | US$ 118 | 
| 24-11-2025 ·24-11-2025 | US$ 107 | 
| 25-11-2025 ·25-11-2025 | US$ 100 | 
| 26-11-2025 ·26-11-2025 | US$ 99 | 
| 27-11-2025 ·27-11-2025 | US$ 107 | 
| 28-11-2025 ·28-11-2025 | US$ 111 | 
| 29-11-2025 ·29-11-2025 | US$ 108 | 
| 30-11-2025 ·30-11-2025 | US$ 105 | 
| 01-12-2025 ·01-12-2025 | US$ 93 | 
| 02-12-2025 ·02-12-2025 | US$ 90 | 
| 03-12-2025 ·03-12-2025 | US$ 89 | 
| 04-12-2025 ·04-12-2025 | US$ 93 | 
| 05-12-2025 ·06-12-2025 | US$ 104 | 
| 07-12-2025 ·07-12-2025 | US$ 105 | 
| 08-12-2025 ·08-12-2025 | US$ 78 | 
| 09-12-2025 ·09-12-2025 | US$ 71 | 
| 10-12-2025 ·10-12-2025 | US$ 91 | 
| 11-12-2025 ·11-12-2025 | US$ 87 | 
| 12-12-2025 ·12-12-2025 | US$ 91 | 
| 13-12-2025 ·13-12-2025 | US$ 84 | 
| 14-12-2025 ·14-12-2025 | US$ 88 | 
| 15-12-2025 ·15-12-2025 | US$ 90 | 
| 16-12-2025 ·16-12-2025 | US$ 94 | 
| 17-12-2025 ·17-12-2025 | US$ 97 | 
| 18-12-2025 ·18-12-2025 | US$ 98 | 
| 19-12-2025 ·19-12-2025 | US$ 101 | 
| 20-12-2025 ·20-12-2025 | US$ 99 | 
| 21-12-2025 ·21-12-2025 | US$ 105 | 
| 22-12-2025 ·22-12-2025 | US$ 107 | 
| 23-12-2025 ·29-12-2025 | US$ 180 | 
| 30-12-2025 ·30-12-2025 | US$ 184 | 
| 31-12-2025 ·31-12-2025 | US$ 186 | 
| 01-01-2026 ·02-01-2026 | US$ 180 | 
| 03-01-2026 ·03-01-2026 | US$ 182 | 
| 04-01-2026 ·04-01-2026 | US$ 180 | 
| 05-01-2026 ·06-01-2026 | US$ 178 | 
| 07-01-2026 ·07-01-2026 | US$ 164 | 
| 08-01-2026 ·08-01-2026 | US$ 153 | 
| 09-01-2026 ·09-01-2026 | US$ 158 | 
| 10-01-2026 ·10-01-2026 | US$ 151 | 
| 11-01-2026 ·28-02-2026 | US$ 150 | 
| 01-03-2026 ·01-03-2026 | US$ 115 | 
| 02-03-2026 ·02-03-2026 | US$ 112 | 
| 03-03-2026 ·03-03-2026 | US$ 111 | 
| 04-03-2026 ·04-03-2026 | US$ 106 | 
| 05-03-2026 ·05-03-2026 | US$ 108 | 
| 06-03-2026 ·06-03-2026 | US$ 123 | 
| 07-03-2026 ·07-03-2026 | US$ 118 | 
| 08-03-2026 ·08-03-2026 | US$ 106 | 
| 09-03-2026 ·09-03-2026 | US$ 117 | 
| 10-03-2026 ·10-03-2026 | US$ 111 | 
| 11-03-2026 ·11-03-2026 | US$ 101 | 
| 12-03-2026 ·12-03-2026 | US$ 105 | 
| 13-03-2026 ·13-03-2026 | US$ 108 | 
| 14-03-2026 ·14-03-2026 | US$ 107 | 
| 15-03-2026 ·15-03-2026 | US$ 104 | 
| 16-03-2026 ·16-03-2026 | US$ 92 | 
| 17-03-2026 ·17-03-2026 | US$ 99 | 
| 18-03-2026 ·18-03-2026 | US$ 97 | 
| 19-03-2026 ·19-03-2026 | US$ 99 | 
| 20-03-2026 ·20-03-2026 | US$ 103 | 
| 21-03-2026 ·21-03-2026 | US$ 100 | 
| 22-03-2026 ·22-03-2026 | US$ 105 | 
| 23-03-2026 ·23-03-2026 | US$ 100 | 
| 24-03-2026 ·24-03-2026 | US$ 93 | 
| 25-03-2026 ·25-03-2026 | US$ 89 | 
| 26-03-2026 ·26-03-2026 | US$ 97 | 
| 27-03-2026 ·27-03-2026 | US$ 101 | 
| 28-03-2026 ·28-03-2026 | US$ 100 | 
| 29-03-2026 ·29-03-2026 | US$ 106 | 
| 30-03-2026 ·30-03-2026 | US$ 111 | 
| 31-03-2026 ·31-03-2026 | US$ 113 | 
| 01-04-2026 ·01-04-2026 | US$ 123 | 
| 02-04-2026 ·02-04-2026 | US$ 130 | 
| 03-04-2026 ·03-04-2026 | US$ 123 | 
| 04-04-2026 ·04-04-2026 | US$ 121 | 
| 05-04-2026 ·05-04-2026 | US$ 110 | 
| 06-04-2026 ·06-04-2026 | US$ 102 | 
| 07-04-2026 ·07-04-2026 | US$ 87 | 
| 08-04-2026 ·08-04-2026 | US$ 83 | 
| 09-04-2026 ·09-04-2026 | US$ 93 | 
| 10-04-2026 ·10-04-2026 | US$ 97 | 
| 11-04-2026 ·11-04-2026 | US$ 99 | 
| 12-04-2026 ·12-04-2026 | US$ 88 | 
| 13-04-2026 ·13-04-2026 | US$ 91 | 
| 14-04-2026 ·14-04-2026 | US$ 97 | 
| 15-04-2026 ·15-04-2026 | US$ 96 | 
| 16-04-2026 ·16-04-2026 | US$ 94 | 
| 17-04-2026 ·17-04-2026 | US$ 102 | 
| 18-04-2026 ·18-04-2026 | US$ 99 | 
| 19-04-2026 ·19-04-2026 | US$ 91 | 
| 20-04-2026 ·20-04-2026 | US$ 95 | 
| 21-04-2026 ·21-04-2026 | US$ 101 | 
| 22-04-2026 ·22-04-2026 | US$ 108 | 
| 23-04-2026 ·24-04-2026 | US$ 104 | 
| 25-04-2026 ·25-04-2026 | US$ 110 | 
| 26-04-2026 ·26-04-2026 | US$ 102 | 
| 27-04-2026 ·27-04-2026 | US$ 103 | 
| 28-04-2026 ·28-04-2026 | US$ 86 | 
| 29-04-2026 ·29-04-2026 | US$ 91 | 
| 30-04-2026 ·30-04-2026 | US$ 98 | 
| 01-05-2026 ·01-05-2026 | US$ 97 | 
| 02-05-2026 ·02-05-2026 | US$ 98 | 
| 03-05-2026 ·03-05-2026 | US$ 93 | 
| 04-05-2026 ·04-05-2026 | US$ 88 | 
| 05-05-2026 ·05-05-2026 | US$ 89 | 
| 06-05-2026 ·06-05-2026 | US$ 88 | 
| 07-05-2026 ·07-05-2026 | US$ 97 | 
| 08-05-2026 ·08-05-2026 | US$ 90 | 
| 09-05-2026 ·11-05-2026 | US$ 103 | 
| 12-05-2026 ·15-05-2026 | US$ 104 | 
| 16-05-2026 ·16-05-2026 | US$ 94 | 
| 17-05-2026 ·17-05-2026 | US$ 100 | 
| 18-05-2026 ·18-05-2026 | US$ 93 | 
| 19-05-2026 ·19-05-2026 | US$ 96 | 
| 20-05-2026 ·20-05-2026 | US$ 97 | 
| 21-05-2026 ·21-05-2026 | US$ 98 | 
| 22-05-2026 ·22-05-2026 | US$ 105 | 
| 23-05-2026 ·23-05-2026 | US$ 104 | 
| 24-05-2026 ·24-05-2026 | US$ 108 | 
| 25-05-2026 ·25-05-2026 | US$ 104 | 
| 26-05-2026 ·26-05-2026 | US$ 101 | 
| 27-05-2026 ·27-05-2026 | US$ 107 | 
| 28-05-2026 ·28-05-2026 | US$ 102 | 
| 29-05-2026 ·29-05-2026 | US$ 104 | 
| 30-05-2026 ·30-05-2026 | US$ 106 | 
| 31-05-2026 ·31-05-2026 | US$ 111 | 
| 01-06-2026 ·02-06-2026 | US$ 119 | 
| 03-06-2026 ·03-06-2026 | US$ 120 | 
| 04-06-2026 ·04-06-2026 | US$ 121 | 
| 05-06-2026 ·05-06-2026 | US$ 123 | 
| 06-06-2026 ·07-06-2026 | US$ 114 | 
| 08-06-2026 ·08-06-2026 | US$ 128 | 
| 09-06-2026 ·09-06-2026 | US$ 131 | 
| 10-06-2026 ·10-06-2026 | US$ 132 | 
| 11-06-2026 ·11-06-2026 | US$ 134 | 
| 12-06-2026 ·12-06-2026 | US$ 138 | 
| 13-06-2026 ·13-06-2026 | US$ 141 | 
| 14-06-2026 ·14-06-2026 | US$ 132 | 
| 15-06-2026 ·15-06-2026 | US$ 126 | 
| 16-06-2026 ·16-06-2026 | US$ 142 | 
| 17-06-2026 ·17-06-2026 | US$ 140 | 
| 18-06-2026 ·18-06-2026 | US$ 151 | 
| 19-06-2026 ·19-06-2026 | US$ 155 | 
| 20-06-2026 ·21-06-2026 | US$ 156 | 
| 22-06-2026 ·22-06-2026 | US$ 160 | 
| 23-06-2026 ·23-06-2026 | US$ 165 | 
| 24-06-2026 ·24-06-2026 | US$ 170 | 
| 25-06-2026 ·25-06-2026 | US$ 178 | 
| 26-06-2026 ·31-08-2026 | US$ 180 | 
| 01-09-2026 ·30-09-2026 | US$ 160 | 
| 01-10-2026 ·01-10-2026 | US$ 127 | 
| 02-10-2026 ·02-10-2026 | US$ 132 | 
| 03-10-2026 ·03-10-2026 | US$ 134 | 
| 04-10-2026 ·04-10-2026 | US$ 131 | 
| 05-10-2026 ·05-10-2026 | US$ 118 | 
| 06-10-2026 ·06-10-2026 | US$ 116 | 
| 07-10-2026 ·07-10-2026 | US$ 110 | 
| 08-10-2026 ·08-10-2026 | US$ 112 | 
| 09-10-2026 ·11-10-2026 | US$ 127 | 
| 12-10-2026 ·12-10-2026 | US$ 112 | 
| 13-10-2026 ·13-10-2026 | US$ 114 | 
| 14-10-2026 ·14-10-2026 | US$ 112 | 
| 15-10-2026 ·15-10-2026 | US$ 114 | 
| 16-10-2026 ·16-10-2026 | US$ 117 | 
| 17-10-2026 ·17-10-2026 | US$ 118 | 
| 18-10-2026 ·18-10-2026 | US$ 117 | 
| 19-10-2026 ·19-10-2026 | US$ 113 | 
| 20-10-2026 ·21-10-2026 | US$ 115 | 
| 22-10-2026 ·22-10-2026 | US$ 117 | 
| 23-10-2026 ·23-10-2026 | US$ 118 | 
| 24-10-2026 ·24-10-2026 | US$ 116 | 
| 25-10-2026 ·25-10-2026 | US$ 118 | 
| 26-10-2026 ·27-10-2026 | US$ 117 | 
| 28-10-2026 ·28-10-2026 | US$ 111 | 
| 29-10-2026 ·29-10-2026 | US$ 122 | 
| 30-10-2026 ·31-10-2026 | US$ 113 | 
| 01-11-2026 ·01-11-2026 | US$ 110 | 
| 02-11-2026 ·02-11-2026 | US$ 114 | 
| 03-11-2026 ·03-11-2026 | US$ 111 | 
| 04-11-2026 ·04-11-2026 | US$ 113 | 
| 05-11-2026 ·05-11-2026 | US$ 116 | 
| 06-11-2026 ·06-11-2026 | US$ 118 | 
| 07-11-2026 ·07-11-2026 | US$ 117 | 
| 08-11-2026 ·08-11-2026 | US$ 114 | 
| 09-11-2026 ·11-11-2026 | US$ 116 | 
| 12-11-2026 ·12-11-2026 | US$ 119 | 
| 13-11-2026 ·13-11-2026 | US$ 120 | 
| 14-11-2026 ·14-11-2026 | US$ 119 | 
| 15-11-2026 ·15-11-2026 | US$ 116 | 
| 16-11-2026 ·16-11-2026 | US$ 117 | 
| 17-11-2026 ·18-11-2026 | US$ 114 | 
| 19-11-2026 ·19-11-2026 | US$ 118 | 
| 20-11-2026 ·21-11-2026 | US$ 135 | 
| 22-11-2026 ·22-11-2026 | US$ 136 | 
| 23-11-2026 ·23-11-2026 | US$ 113 | 
| 24-11-2026 ·25-11-2026 | US$ 111 | 
| 26-11-2026 ·26-11-2026 | US$ 114 | 
| 27-11-2026 ·27-11-2026 | US$ 119 | 
| 28-11-2026 ·28-11-2026 | US$ 118 | 
| 29-11-2026 ·29-11-2026 | US$ 113 | 
| 30-11-2026 ·30-11-2026 | US$ 112 | 
| 01-12-2026 ·02-12-2026 | US$ 106 | 
| 03-12-2026 ·03-12-2026 | US$ 108 | 
| 04-12-2026 ·04-12-2026 | US$ 123 | 
| 05-12-2026 ·07-12-2026 | US$ 122 | 
| 08-12-2026 ·08-12-2026 | US$ 106 | 
| 09-12-2026 ·09-12-2026 | US$ 107 | 
| 10-12-2026 ·10-12-2026 | US$ 108 | 
| 11-12-2026 ·11-12-2026 | US$ 112 | 
| 12-12-2026 ·12-12-2026 | US$ 108 | 
| 13-12-2026 ·13-12-2026 | US$ 110 | 
| 14-12-2026 ·15-12-2026 | US$ 112 | 
| 16-12-2026 ·16-12-2026 | US$ 116 | 
| 17-12-2026 ·17-12-2026 | US$ 115 | 
| 18-12-2026 ·18-12-2026 | US$ 117 | 
| 19-12-2026 ·19-12-2026 | US$ 115 | 
| 20-12-2026 ·20-12-2026 | US$ 121 | 
| 21-12-2026 ·21-12-2026 | US$ 124 | 
| 22-12-2026 ·22-12-2026 | US$ 127 | 
| 23-12-2026 ·04-01-2027 | US$ 180 | 
| 05-01-2027 ·09-01-2027 | US$ 159 | 
| 10-01-2027 ·12-01-2027 | US$ 150 | 
| 13-01-2027 ·13-01-2027 | US$ 151 | 
| 14-01-2027 ·14-01-2027 | US$ 152 | 
| 15-01-2027 ·15-01-2027 | US$ 150 | 
| 16-01-2027 ·16-01-2027 | US$ 152 | 
| 17-01-2027 ·28-02-2027 | US$ 150 | 
| 01-03-2027 ·01-03-2027 | US$ 107 | 
| 02-03-2027 ·02-03-2027 | US$ 114 | 
| 03-03-2027 ·03-03-2027 | US$ 108 | 
| 04-03-2027 ·04-03-2027 | US$ 112 | 
| 05-03-2027 ·05-03-2027 | US$ 115 | 
| 06-03-2027 ·06-03-2027 | US$ 117 | 
| 07-03-2027 ·07-03-2027 | US$ 112 | 
| 08-03-2027 ·08-03-2027 | US$ 105 | 
| 09-03-2027 ·09-03-2027 | US$ 112 | 
| 10-03-2027 ·10-03-2027 | US$ 106 | 
| 11-03-2027 ·11-03-2027 | US$ 108 | 
| 12-03-2027 ·12-03-2027 | US$ 113 | 
| 13-03-2027 ·13-03-2027 | US$ 112 | 
| 14-03-2027 ·14-03-2027 | US$ 108 | 
| 15-03-2027 ·15-03-2027 | US$ 100 | 
| 16-03-2027 ·16-03-2027 | US$ 104 | 
| 17-03-2027 ·17-03-2027 | US$ 100 | 
| 18-03-2027 ·18-03-2027 | US$ 103 | 
| 19-03-2027 ·19-03-2027 | US$ 108 | 
| 20-03-2027 ·20-03-2027 | US$ 106 | 
| 21-03-2027 ·21-03-2027 | US$ 107 | 
| 22-03-2027 ·22-03-2027 | US$ 96 | 
| 23-03-2027 ·24-03-2027 | US$ 109 | 
| 25-03-2027 ·25-03-2027 | US$ 113 | 
| 26-03-2027 ·26-03-2027 | US$ 115 | 
| 27-03-2027 ·27-03-2027 | US$ 113 | 
| 28-03-2027 ·28-03-2027 | US$ 106 | 
| 29-03-2027 ·29-03-2027 | US$ 93 | 
| 30-03-2027 ·30-03-2027 | US$ 95 | 
| 31-03-2027 ·31-03-2027 | US$ 90 | 
| 01-04-2027 ·03-04-2027 | US$ 114 | 
| 04-04-2027 ·04-04-2027 | US$ 101 | 
| 05-04-2027 ·05-04-2027 | US$ 92 | 
| 06-04-2027 ·06-04-2027 | US$ 91 | 
| 07-04-2027 ·07-04-2027 | US$ 90 | 
| 08-04-2027 ·08-04-2027 | US$ 98 | 
| 09-04-2027 ·09-04-2027 | US$ 103 | 
| 10-04-2027 ·10-04-2027 | US$ 100 | 
| 11-04-2027 ·11-04-2027 | US$ 93 | 
| 12-04-2027 ·12-04-2027 | US$ 91 | 
| 13-04-2027 ·13-04-2027 | US$ 86 | 
| 14-04-2027 ·14-04-2027 | US$ 90 | 
| 15-04-2027 ·15-04-2027 | US$ 96 | 
| 16-04-2027 ·16-04-2027 | US$ 99 | 
| 17-04-2027 ·17-04-2027 | US$ 100 | 
| 18-04-2027 ·18-04-2027 | US$ 88 | 
| 19-04-2027 ·19-04-2027 | US$ 91 | 
Ofertas especiais
| 
                    Desconto 40% em todas as reservas
                 
                    
                    De 29-09-2025 a 14-11-2025
                 | 
                    40%
                 
                    desconto
                 | 
Acomodações similares
- 
                Departamento de Aluguel Turístico em Peñón de Arelauquen
 
 📍 Às margens do Lago Gutiérrez – Bariloche, Patagônia Argentina
 👥 2 hóspedes
 🛏️ Apartamento de ambiente único | 1 Banheiro completo
 
 🏡 O Departamento
 
 Cama de casal (opcional 2 camas de solteiro - CONSULTAR)
 
 Sala de estar e sala de jantar integradas
 
 Cozinha completa com forno elétrico
 
 Banheiro completo com chuveiro
 
 Máquina de lavar e secar roupa
 
 Wi-Fi + TV a Cabo
 
 Estacionamento descoberto dentro do complexo
 
 💦 Serviços e comodidades incluídos:
 
 Piscina climatizada interna/externa (29°/30°) e sauna seca. (A temperatura final pode ser afetada pelas condições climáticas)
 
 Salão de usos múltiplos SUM com churrasqueira (requer reserva e custo adicional)
 
 Roupa branca (troca a cada 7 dias)
 
 Assessoria personalizada sobre experiências, passeios e atividades locais.
 
 🌿 Acesso ao Arelauquen Golf & Country Club:
 
 Como hóspede, acesse livremente esta reserva natural privada de mais de 500 hectares com segurança 24/7:
 
 Trilhas para caminhadas e trekking
 
 Campo de golfe e outras instalações do clube (consultar custos adicionais)
 
 ℹ️ Informação importante:
 
 Durante Maio, Junho e Outubro (épocas de tarifas promocionais), alguns serviços como piscina e sauna podem ser restritos por tarefas de manutenção.
 
 O departamento deve ser devolvido nas mesmas condições em que foi entregado.
 
     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            